1ºFASE
| Estadísticas 94/95 || Estadísticas 95/96 || Estadísticas 96/97 || Estadísticas 97/98 || Estadísticas 98/99 || Estadísticas 99/00 |Estadísticas 00/01Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
VAN LACKE | 9 | 185 | 20.55 | 48 | 76 | 63 | 46 | 74 | 62 | 15 | 32 | 47 | 24 | 22 | 20 | 2 | 30 | 4 | 16 | 21 | 309 |
JAWORSKY | 9 | 62 | 6.9 | 5 | 10 | 50 | 15 | 31 | 48 | 9 | 26 | 35 | 16 | 15 | 9 | 6 | 12 | 1 | 4 | 19 | 215 |
PAUTASSO | 9 | 49 | 6.2 | 5 | 10 | 50 | 22 | 45 | 49 | 0 | 1 | 0 | 20 | 42 | 32 | 10 | 27 | 9 | 13 | 25 | 254 |
HEIS | 9 | 34 | 3.8 | 11 | 16 | 69 | 4 | 13 | 31 | 4 | 28 | 14 | 23 | 10 | 9 | 1 | 17 | 1 | 8 | 10 | 200 |
EDWARDS | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 |
ZILLI | 6 | 7 | 1.2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 23 |
NEUGEBAUER | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 19 |
HERRERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOUTO | 9 | 22 | 2.44 | 4 | 5 | 80 | 9 | 15 | 60 | - | - | - | 21 | 18 | 17 | 1 | 1 | - | - | 6 | 94 |
DAVID FERNANDEZ | 9 | 37 | 4.11 | 11 | 12 | 92 | 10 | 14 | 74 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | - | - | 1 | 67 |
TINTORELLI | 9 | 132 | 14.7 | 44 | 59 | 75 | 44 | 74 | 59 | - | - | - | 35 | 61 | 43 | 18 | 7 | 9 | 6 | 16 | 218 |
PORTA | 9 | 70 | 7.8 | 12 | 18 | 67 | 11 | 15 | 73 | 12 | 20 | 60 | 15 | 9 | 6 | 3 | 17 | 1 | 16 | 7 | 167 |
ORTEGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOURNING | 8 | 135 | 16.9 | 25 | 37 | 68 | 55 | 94 | 59 | - | - | - | 17 | 49 | 36 | 13 | 8 | 2 | 7 | 11 | 238 |
1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
TOTALES | 9 | 729 | 81 | 170 | 251 | 68 | 218 | 385 | 57 | 40 | 112 | 36 | 189 | 240 | 180 | 60 | 123 | 30 | 75 | 122 | 1825 |
1ºFECHA:ECHAGUE (83)93-LA UNION(83) 98