|
DAMIAN CANTRELL TRAYECTORIA DEPORTIVA
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO-NCAA-1998/99 | 22 | 239 | 646 | 39 | 68 | 94 | 168 | 4 | 21 | 25 | 8 | 29 | 26 | 103 | 110 | 213 | 61 | |
ECHAGUE-TNA-1997/98 | 24 | 35 | 134 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 12 | 15 | 20 | |
BEN HUR-TNA-2000/01 | 32 | 680 | 1124 | 122 | 213 | 258 | 412 | 14 | 43 | 37 | 21 | 41 | 49 | 120 | 232 | 352 | 98 | |
BEN HUR-TNA-2000/01 | 17 | 477 | - | 138 | 198 | 153 | 245 | 11 | 54 | 25 | 12 | 20 | 37 | 65 | 154 | 219 | 57 | |
LAS VEGAS SILVER BANDITS-IBL-2000/01 | 31 | 282 | 735 | 65 | 90 | 71 | 142 | 24 | 74 | 53 | 3 | 28 | 53 | 78 | 130 | 208 | 102 | |
BEN HUR-TNA-2001/02 | 5 | 142 | 171 | 37 | 48 | 48 | 77 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 8 | 21 | 26 | 47 | 19 | |
TOTAL |
102 | 1855 | 2810 | 412 | 629 | 627 | 1050 | 62 | 220 | 149 | 50 | 131 | 177 | 390 | 664 | 1054 | 357 |