|
CRISTIAN ARAGONA TRAYECTORIA DEPORTIVA INTERNACIONALIDAD - Debuta con la Selección Nacional(partidos oficiales) en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata (Argentina) en 1995. PRESENCIAS INTERNACIONALES EN SELECCIONES - Sudamericano de Cadetes de 1989 - Sudamericano Juvenil de 1991 - Mundial Juvenil de 1991 - Sudamericano Sub22 de 1992 - Panmericano Sub22 de 1992 - Sudamericano Sub22 de 1992 - Mundial Sub22 de 1993 - Panamericanos de 1995
TITULOS INTERNACIONALES - Campeón Sudamericano de Cadetes de 1989 - Campeón Sudamericano Juvenil de 1991 - Medalla de Bronce en el Mundial Juvenil de 1991 - Campeón Panamericano Sub22 de 1992 - Medalla de Oro en los Panamericanos de 1995 OTROS - Participó en el Juego de las Estrellas de 1993 y 1995.
-Campeón del TNA en la temporada 1999/2000
TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP | |
RIVER - 1989 | 17 | 67 | 224 | 15 | 22 | 20 | 38 | 4 | 9 | 10 | 1 | 12 | 14 | 2 | 16 | 18 | 36 | |
RIVER - 1990 | 26 | 171 | 631 | 38 | 45 | 44 | 86 | 15 | 49 | 28 | 6 | 34 | 39 | 15 | 25 | 40 | 73 | |
BOCA - 1990/91 | 40 | 163 | 570 | 59 | 86 | 22 | 53 | 20 | 45 | 26 | 5 | 31 | 35 | 10 | 27 | 37 | 87 | |
BOCA - 1991/92 | 45 | 443 | 1078 | 79 | 112 | 98 | 175 | 56 | 132 | 49 | 12 | 58 | 66 | 19 | 53 | 72 | 127 | |
FERRO - 1992/93 | 53 | 619 | 1733 | 119 | 147 | 175 | 355 | 50 | 118 | 137 | 11 | 111 | 110 | 31 | 111 | 142 | 166 | |
FERRO - 1993/94 | 51 | 688 | 1718 | 178 | 239 | 192 | 352 | 42 | 103 | 201 | 10 | 80 | 116 | 57 | 120 | 177 | 152 | |
BOCA - 1994/95 | 49 | 824 | 1972 | 219 | 275 | 175 | 309 | 85 | 204 | 217 | 8 | 102 | 163 | 41 | 124 | 165 | 185 | |
FERRO - 1995/96 | 45 | 479 | 1489 | 165 | 215 | 85 | 155 | 48 | 120 | 128 | 7 | 80 | 115 | 27 | 101 | 128 | 169 | |
FERRO - 1996/97 | 50 | 541 | 2020 | 152 | 199 | 70 | 120 | 83 | 247 | 125 | 2 | 83 | 133 | 28 | 91 | 119 | 192 | |
OBRAS - 1997/98 | 21 | 279 | 733 | 78 | 96 | 48 | 84 | 35 | 85 | 47 | 2 | 38 | 33 | 24 | 39 | 63 | 67 | |
OBRAS - 1998/99 | 42 | 63 | 346 | 35 | 45 | 8 | 22 | 4 | 30 | 20 | 1 | 12 | 20 | 6 | 22 | 28 | 46 | |
BELGRANO(TUCUMAN)-TNA-1999/2000 | 29 | 193 | 682 | 60 | 83 | 29 | 50 | 25 | 62 | 42 | 1 | 27 | 38 | 20 | 69 | 89 | 73 | |
OLIMPIA-TNA-2000/01 |
17 |
128 |
38 |
43 |
24 |
35 |
14 |
32 |
27 |
1 |
17 |
22 |
10 |
34 |
44 |
48 |
||
TOTAL | 468 | 4530 | 13196 | 1197 | 1564 | 966 | 1799 | 467 | 1204 | 1032 | 66 | 668 | 882 | 280 | 798 | 1078 | 1373 |