|
|
PEDRO CASERMEIRO TRAYECTORIA DEPORTIVA PRESENCIAS INTERNACIONALES EN CLUBES -Sudamericanos con Atenas de 1993 y 1994 -Panamericano con Atenas de 1993 TITULOS INTERNACIONALES -Campeón con Atenas del Sudamericano de Clubes de 1993 y 1994 MENCIONES
Campeón con Atenas de la Liga Nacional en 1992/93
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
ATENAS-1990/91 | 9 | 2 | 38 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
1991/92 | ||||||||||||||||||
ATENAS- 1992/93 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATENAS-1993/94 | 48 | 51 | 285 | 24 | 38 | 6 | 15 | 5 | 11 | 38 | 1 | 19 | 9 | 3 | 23 | 26 | 62 | |
REGATAS-1994/95 | 44 | 145 | 764 | 59 | 67 | 19 | 36 | 16 | 55 | 56 | - | 41 | 33 | - | 30 | 30 | 102 | |
BOCA - 1995/96 | ||||||||||||||||||
SIDERCA(CAMPANA)-TNA-1996/97 | 35 | 342 | 1317 | 113 | 151 | 59 | 107 | 37 | 103 | 168 | 2 | 60 | 74 | 8 | 61 | 69 | 131 | |
SIDERCA(CAMPANA)-TNA-1997/98 | 38 | 339 | 1400 | 137 | 179 | 38 | 87 | 42 | 124 | 194 | 2 | 66 | 49 | 12 | 53 | 65 | 123 | |
LANUS - TNA - 1998/99 | 33 | 334 | 962 | 113 | 160 | 40 | 92 | 47 | 124 | 93 | 1 | 26 | 40 | 7 | 30 | 37 | 98 | |
LANUS -TNA- 1999/00 | 30 | 286 | 1007 | 79 | 96 | 36 | 63 | 45 | 111 | 143 | 4 | 28 | 58 | 9 | 48 | 57 | 105 | |
LANUS -TNA- 2000/01 | 31 | 278 | 101 | 122 | 42 | 63 | 31 | 94 | 122 | 1 | 23 | 56 | 6 | 39 | 45 | 112 | ||
TOTAL |
188 |
644 |
2857 |
166 |
288 |
231 |
493 |
0 |
5 |
62 |
24 |
101 |
193 |
170 |
295 |
465 |
487 |
COMPETENCIAS INTERNACIONALES
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
SUDAMERICANO- 1993 |
5 |
12 |
37 |
8 |
11 |
2 |
2 |
0 |
3 |
2 |
- |
2 |
3 |
1 |
- |
1 |
5 |
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|