|
|
|
LEONARDO RICCI TRAYECTORIA DEPORTIVA
MENCIONES
-Hermano de Diego Ricci
|
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
| 1992/93 | |||||||||||||||||
| 1993/94 | |||||||||||||||||
| 1994/95 | |||||||||||||||||
| 1995/96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCION JUVENIL-LIGA B-1996/97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997/98 | |||||||||||||||||
| 1998/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNIVERSITARIO(CORDOBA)-LIGA B-1999/00 | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAN ANDRES-TNA-2000/01 | 36 | 287 | - | 35 | 48 | 39 | 62 | 58 | 155 | 17 | 3 | 13 | 36 | 11 | 34 | 45 | 86 |
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|