|
|
GUSTAVO MONELLA TRAYECTORIA DEPORTIVA
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
- 1988 | |||||||||||||||||
- 1989 | |||||||||||||||||
ATLETICO RAFAELA-LIGA B- 1990 |
20 |
230 |
|||||||||||||||
1990/91 | |||||||||||||||||
-1991/92 | |||||||||||||||||
- 1992/93 | |||||||||||||||||
- 1993/94 | |||||||||||||||||
- 1994/95 | |||||||||||||||||
1995/96 | |||||||||||||||||
LA UNION(COLON)-TNA-1996/97 |
17 |
274 |
583 |
38 |
52 |
103 |
188 |
10 |
26 |
3 |
2 |
9 |
17 |
23 |
86 |
109 |
61 |
- 1997/98 | |||||||||||||||||
NEWELL'S -TNA- 1998/99 | |||||||||||||||||
NEWELL'S- 1999/2000-TNA | 32 | 215 | 657 | 32 | 43 | 90 | 157 | 1 | 3 | 23 | 14 | 16 | 21 | 38 | 74 | 112 | 108 |
REGATAS(CORRIENTES)-TNA-2000/01 | 33 | 139 | 23 | 31 | 58 | 130 | 15 | 3 | 8 | 16 | 35 | 68 | 103 | 99 | |||
TOTAL |
69 |
719 |
1140 |
70 |
95 |
193 |
345 |
11 |
29 |
25 |
16 |
25 |
38 |
61 |
160 |
221 |
169 |