|
|
MAXIMILIANO MOREL TRAYECTORIA DEPORTIVA
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
LA UNION(COLON)-TNA - 1995/96 | 5 | 5 | 25 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | |
LA UNION(COLON)-TNA-1996/97 | 9 | 13 | 47 | - | - | 5 | 7 | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 8 | |
LA UNION(COLON)-TNA-1997/98 | 4 | 3 | 16 | - | - | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
- 1998/99 | ||||||||||||||||||
LA UNION(COLON)-TNA-1999/00 | 40 | 139 | 840 | 22 | 28 | 12 | 31 | 31 | 82 | 36 | 1 | 11 | 39 | 7 | 34 | 41 | 96 | |
LA UNION(COLON)-TNA-2000/01 | 35 | 258 | 31 | 47 | 16 | 40 | 65 | 154 | 55 | 1 | 25 | 40 | 11 | 44 | 55 | 112 | ||
LA UNION(COLON)-TNA-2001/02 | 4 | 38 | 106 | 7 | 10 | 2 | 2 | 9 | 17 | 13 | - | 6 | 9 | 1 | 17 | 18 | 16 | |
TOTAL |
97 |
456 |
1034 |
60 |
85 |
36 |
82 |
111 |
274 |
104 |
2 |
44 |
92 |
19 |
95 |
114 |
236 |