|
WALTER STORANI TRAYECTORIA DEPORTIVA NOTA - Campeón del TNA(Torneo Nacional de Ascenso) con Quilmes en la temporada 1998/99. - Campeón del TNA(Torneo Nacional de Ascenso) con Gimnasia en la temporada 2000/01.
TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP | |
GIMNASIA(PERGAMINO)- 1993/94 | 28 | 56 | 284 | 6 | 16 | 25 | 55 | - | - | 8 | 4 | 13 | 9 | 18 | 56 | 74 | 67 | |
1994/95 | ||||||||||||||||||
REGATAS- 1995/96 | 46 | 149 | 460 | 41 | 85 | 54 | 84 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 15 | 42 | 52 | 94 | 97 | |
REGATAS- 1996/97 | 41 | 91 | 351 | 23 | 44 | 34 | 66 | - | - | 1 | 5 | 11 | 7 | 26 | 39 | 65 | 85 | |
GIMNASIA(LA PLATA)-1997/98(TNA) | 33 | 411 | 935 | 91 | 131 | 160 | 284 | - | - | 21 | 8 | 24 | 55 | 40 | 104 | 144 | 112 | |
QUILMES-1998/99(TNA) | 45 | 452 | 1273 | 75 | 132 | 187 | 372 | 1 | 1 | 37 | 16 | 34 | 77 | 63 | 145 | 208 | 169 | |
GIMNASIA(LA PLATA)-1999/2000(TNA) | 45 | 392 | 1029 | 92 | 173 | 150 | 291 | - | - | 42 | 12 | 32 | 70 | 71 | 142 | 213 | 185 | |
GIMNASIA(LA PLATA)-TNA-2000/01 |
41 |
587 |
125 |
223 |
231 |
392 |
0 |
1 |
61 |
8 |
37 |
88 |
99 |
192 |
291 |
156 |
||
BEN HUR-TNA-2001/02 |
5 |
74 |
173 |
10 |
20 |
32 |
55 |
- |
- |
5 |
1 |
4 |
11 |
9 |
28 |
37 |
18 |
|
TOTAL | 284 | 2212 | 4515 | 463 | 824 | 873 | 1599 | 1 | 3 | 178 | 55 | 177 | 332 | 368 | 758 | 1126 | 889 |