LA UNION(COLON)
Nombre del Club | LA UNION |
Año de Fundación | 1909 |
Dirección | 12 de Abril y Lavalle - Colón (3280) - Entre Ríos |
Teléfonos | (54 30447) 42-1672 |
Fax | (54 30447) 42-1052 |
Presidente | Sr. Carlos José Delasoie |
Vice Presidente | Sr. Roberto Javier Simon |
Secretario | Sr. Hugo Alberto Morel |
Tesorero | Sra. Nora Elena Guy de Dantas |
Responsable de Basquet | Sr. Carlos José Delasoie - Sr. Jorge Ernesto Arreseigor |
Responsable de Prensa | Sr. Jorge Ernesto Arreseigor |
Colores Oficiales | Rojo con vivos blancos |
Colores Alternativos | Blanco con vivos rojos |
Nombre del Estadio | Carlos José Delasoie |
Dirección del Estadio | 12 de Abril y Lavalle - Colón (3280) - Entre Ríos |
Teléfono del Estadio | (54 30447) 42-1672 |
Nombre del Estadio Alterno | San José (Club Social y Deportivo San José) |
Dirección del Estadio | 9 de Julio y San Martín - San José - Entre Ríos |
Teléfono del Estadio |
- |
LA UNION
PLANTEL
JUGADORES |
NOMBRE | POSICION | ALTURA | PESO | AÑO NACIMIENTO |
MARIANO PIZZO | ESCOLTA | 1.88 | 22/09/1980 | |
MAXIMILIANO MOREL | BASE | 1.84 | 21/12/1979 | |
EDUARDO VILLARES | ESCOLTA | 1.89 | 17/01/1979 | |
MARIANO ORTEGA | ESCOLTA | 1.94 | 12/07/1980 | |
BRIAN DIAZ | ESCOLTA | 1.85 | 17/04/1984 | |
MAXIMILIANO RIOLFO | ALA-PIVOT | 1.96 | 07/02/1978 | |
GONZALO JACQUET | ALA-PIVOT | 2.00 | 15/06/1981 | |
SEBASTIAN CABELLO | ALA-PIVOT | 2.02 | 01/02/1982 | |
KWAME JAMES | PIVOT | 2.03 | 115 KG | 21/02/1978 |
JORGE ORTOLA | ALA-PIVOT | 1.97 | 15/02/1983 | |
MARIO ROMAY | ESCOLTA | 1.88 | 19/04/1973 | |
EDUARDO NUñEZ | PIVOTE | 2.06 | 02/04/1980 | |
JUAN CANTERO | BASE | 1.88 | 1982 | |
ENTRENADOR | GABRIEL | PICATTO | ||
ASISTENTE | EZEQUIEL | GODINI | ||
PREPARADOR FISICO | GABRIEL | FELIX |
KINESIOLOGO: DOMINGO LOPEZ |
MEDICO: JULIO FELIX |
UTILERO:HUMBERTO MANCINI |
E